Schneider 140DDO35300 module igbejade ọtọtọ Modicon kuatomu 32 O ipo to lagbara
Apejuwe
| Ṣe iṣelọpọ | Schneider |
| Awoṣe | 140DDO35300 |
| Alaye ibere | 140DDO35300 |
| Katalogi | Kuatomu 140 |
| Apejuwe | Schneider 140DDO35300 module igbejade ọtọtọ Modicon kuatomu 32 O ipo to lagbara |
| Ipilẹṣẹ | Franch(FR) |
| HS koodu | 3595861133822 |
| Iwọn | 5cm * 16.5cm * 31cm |
| Iwọn | 0.5kg |
Awọn alaye
| Ibiti o ti ọja | Modicon kuatomu adaṣiṣẹ Syeed |
|---|---|
| Ọja tabi paati iru | Dc ọtọ o wu module |
| Ọtọ o wu nọmba | 32 |
| Ẹgbẹ awọn ikanni | 4 awọn ẹgbẹ 8 |
|---|---|
| Oye o wu kannaa | Imọye ti o dara (orisun) |
| Ibeere adirẹsi | 2 awọn ọrọ jade |
| Ọtọ o wu foliteji | 24 V DC |
| O wu foliteji ifilelẹ | 19.2...30 V |
| Abajade ti o pọju pipe | 56 V fun 1,3 s ibajẹ polusi |
| O pọju foliteji ju | <0.4 V 0.5 A |
| O pọju fifuye lọwọlọwọ | 16 A fun module 4 A fun ẹgbẹ kan |
| Igbasoke lọwọlọwọ | 5 A fun 0.0005 s |
| Akoko idahun | <= 1 ms ni ipinle 0 si ipinle 1 <= 1 ms ni ipinle 1 si ipo 0 |
| O pọju jijo lọwọlọwọ | 0.4 mA 30 V |
| Fifuye inductance | Inductance(H) = 0.5/((lọwọlọwọ(A)))² x (igbohunsafẹfẹ iyipada(Hz))) 50 Hz |
| Atọka aṣiṣe | Fiusi ti fẹ Isonu ti agbara aaye |
| Ni nkan fiusi Rating | 3 A kọọkan ojuami 5 A fun ẹgbẹ kan |
| Ipinya laarin awọn ikanni ati akero | 1780 Vrms DC fun iṣẹju kan |
| Iyapa laarin ẹgbẹ | 500 Vrms DC fun iṣẹju kan |
| Iru Idaabobo | Idaabobo iṣelọpọ inu nipasẹ 5 A fiusi fun ẹgbẹ kan |
| Pipase agbara | 1.75 W + (0.4 V x module fifuye lọwọlọwọ) |
| Siṣamisi | CE |
| Afihan agbegbe | 1 LED (alawọ ewe) fun ibaraẹnisọrọ akero wa (Nṣiṣẹ) 1 LED (pupa) fun aṣiṣe ita ti a rii (F) Awọn LED 32 (alawọ ewe) fun ipo titẹ sii |
| Bus lọwọlọwọ ibeere | 330 mA |
| Module kika | Standard |
| Apapọ iwuwo | 0,45 kg |
| Awọn iwe-ẹri ọja | GOST BV RMRS ABS DNV GL RINA C-fi ami si FM Kilasi 1 Pipin 2 ijẹrisi ailewu ti kii ṣe kikọlu |
|---|---|
| Awọn ajohunše | UL 508 CSA C22.2 No 142 |
| Resistance to electrostatic itujade | 4 kV olubasọrọ conforming to IEC 801-2 8 kV lori afẹfẹ ibamu si IEC 801-2 |
| Resistance si awọn aaye itanna | 10 V/m 80…2000 MHz ni ibamu si IEC 801-3 |
| Ibaramu air otutu fun isẹ | 0…60°C |
| Ibaramu air otutu fun ibi ipamọ | -40…85 °C |
| Ojulumo ọriniinitutu | 95 % laisi ifunmọ |
| Giga iṣẹ | <= 5000 m |











